项目 | 活性碳吸附法 | 干式中和法 |
工 程量 | 须配套辅助设备(风机、连接风管和土建基地等)工作量大,施工周期长。 工程量小、安装容易、施工周期短 |
工程量小、安装容易、施工周期短 |
设备重量 | 活性炭重量+设备重量+风机等,重量以吨为单位计量。 | 设备较轻,约100Kg,不到活性吸附装置的1/10重量 |
效 果 | 能降低65%浓度,20%-30%恶臭强度(恶臭强度和浓度不成正比) | 能降低60%-70%浓度,恶臭强度根据客户目标值可降低达95%以上。 |
运行费用 | 活性炭更换费+电费 | 膜片消耗费,基本无消耗电能。 |
投资费用 | 造价较高,包含风机、连接风管和土建基地等辅助设备造 | 价低,仅为异控制箱和膜片的价格即可。 |
缺点 | 需要布置大量管路,同时由于活性炭阻力大,需要引入新的排风动力,否则直接导致车间无法散热排烟。 | 供货渠道单一,美国原装进口专利产品。 |
其他 | 风阻大,需要额外动力。 | 无须增加新动力,节能显著。 |
陕公网安备 61010402000332号