序号 | 监测项目 | 标准限值 | 标准 |
1 | pH | 6~9 | 《医疗机构水污染物排放标准》 (GB 18466-2005)表2预处理标准 |
2 | 化学需氧量 | 250(mg/L) | |
3 | 五日生化需氧量 | 100(mg/L) | |
4 | 悬浮物 | 60(mg/L) | |
5 | 粪大肠菌群 | 5000(MPN/L) | |
6 | 动植物油 | 20(mg/L) | |
7 | 总余氯 | 8(mg/L) | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B级标准 |
8 | 总磷 | 8(mg/L) | |
9 | 总氮 | 70(mg/L) | |
10 | 氨氮 | 45(mg/L) |
类型 | 监测项目 | 限值 | 标准 | |
有组织废气 | 饮食业 油烟 |
油烟 | 2.0(mg/m3) | 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001) |
无组织废气 | 硫化氢 | 0.03(mg/m3) | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 | |
氨 | 1.0(mg/m3) | |||
监测项目 | 限值(dB(A)) | 标准 | |
厂界噪声 | 昼间 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准 |
夜间 | 45 |
陕公网安备 61010402000332号