工程类别 | 环评要求 | 实际建设内容 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
主体 工程 |
医院综合楼 (F-1~11层) |
F-1层:建筑面积8003.88m2,主要设置孕妇瑜伽区、洗衣房、档案室、食堂、设备间、发电机房及停尸房等。 | F-1层:建筑面积8003.88m2,主要设置孕妇瑜伽区、洗衣房、档案室、食堂、设备间、发电机房及停尸房等。 | 与环评一致 |
F1层:建筑面积8003.88m2,主要设置门诊接待大厅、挂号收费室、药房、儿科及儿童保健门诊、急诊科、产科门诊及放射科等。 | F1层:建筑面积8003.88m2,主要设置门诊接待大厅、挂号收费室、药房、儿科及儿童保健门诊、急诊科、产科门诊及放射科等。 | 与环评一致 | ||
F2层:建筑面积8003.88m2,主要设置ICU中心、手术中心、分娩中心、检验中心、妇科门诊及门诊手术室等。 | F2层:建筑面积8003.88m2,主要设置ICU中心、手术中心、分娩中心、检验中心、妇科门诊及门诊手术室等。 | 与环评一致 | ||
F3层:建筑面积3211.45㎡,主要为一体化产房(LDRP),设置17间产休护理室。 | F3层:建筑面积3211.45㎡,主要为一体化产房(LDRP),设置17间产休护理室。 | 与环评一致 | ||
F4层:建筑面积3211.45㎡,主要为NICU和国际医学部。 | F4层:建筑面积3211.45㎡,主要为NICU和国际医学部。 | 与环评一致 | ||
F5~6层:总建筑面积5911.52㎡,主要为产科护理中心的产科住院部,共设置65个住院病房包括112张床位。 | F5~6层:总建筑面积5911.52㎡,主要为产科护理中心的产科住院部,共设置65个住院病房包括112张床位。 | 与环评一致 | ||
F7~11层:总建筑面积11228.72㎡,主要为产科护理中心(包括产科住院部和月子中心)。其中在七~十层西楼设为月子中心,其余部分均设为产科住院部;产科住院部设置78个住院病房包括245张床位,月子中心设置床位33张。 | F7~11层:总建筑面积11228.72㎡,主要为产科护理中心(包括产科住院部和月子中心)。其中在七~十层西楼设为月子中心,其余部分均设为产科住院部;产科住院部设置78个住院病房包括245张床位,月子中心设置床位33张。 | 与环评一致 | ||
辅助 工程 |
办公用房 | 位于医院综合楼12层,建筑面积1454.10㎡,主要为医院行政办公区域。 | 位于医院综合楼12层,建筑面积1454.10㎡,主要为医院行政办公区域。 | 与环评一致 |
食堂 | 设于医院综合楼负1层,为住院病人、职工及月子中心提供配餐。 | 设于医院综合楼负1层,为住院病人、职工及月子中心提供配餐。 | 与环评一致 | |
设备间 | 位于主楼负1层。 | 位于主楼负1层。 | 与环评一致 | |
发电机 | 位于主楼负1层发电机房,共设置2台备用发电机。 | 位于主楼负1层发电机房,共设置2台备用发电机。 | 与环评一致 | |
公用 工程 |
供电 | 依托国家电网,接自负1层配电房。 | 依托国家电网,接自负1层配电房。 | 与环评一致 |
供水 | 接自市政自来水管网。 | 接自市政自来水管网。 | 与环评一致 | |
供气 | 接自市政天然气管网。 | 接自市政天然气管网。 | 与环评一致 | |
供热/制冷 | 均采用中央空调,热源依托原酒店锅炉房及换热设备;冷源依托原酒店制冷机组,冷却塔(4×15KW)位于东南侧二层平台。 | 均采用中央空调,热源依托原酒店锅炉房及换热设备;冷源依托原酒店制冷机组,冷却塔(4×15KW)位于东南侧二层平台。 | 与环评一致 | |
排水 | 雨污分流制:雨水排入市政雨水管道,污水经自建污水处理站处理后排入市政污水管网,最终排入西安市第四污水处理厂。 | 雨污分流制:雨水排入市政雨水管道,污水经自建污水处理站处理后排入市政污水管网,最终排入西安市第四污水处理厂。 | 与环评一致 | |
环保 工程 |
废水 | 食堂含油废水经隔油池处理后同其他生活污水、及医疗废水汇至化粪池处理后一同进入自建地埋式污水处理站处理,经处理达标后排入市政污水管网,最终排入西安市第四污水处理厂。项目地下负一层建有12m³隔油池一座。化粪池利用原酒店总容积为300m³化粪池,位于主楼东北侧地下;地埋式污水处理站,位于主楼东北侧地下,处理工艺采用“A/O+次氯酸钠消毒”,处理规模为200m³/d。 | 食堂含油废水经隔油池处理后同其他生活污水、及医疗废水汇至化粪池处理后一同进入自建地埋式污水处理站处理,经处理达标后排入市政污水管网,最终排入西安市第四污水处理厂。项目地下负一层建有12m³隔油池一座。化粪池利用原酒店总容积为300m³化粪池,位于主楼东北侧地下;地埋式污水处理站,位于主楼东北侧地下,处理工艺采用“A/O+次氯酸钠消毒”,处理规模为200m³/d。 | 与环评一致 |
废气 | 本项目废气主要为食堂油烟和污水处理站恶臭。油烟经油烟净化器处理后经专用烟道由至二层楼顶排放;污水处理站恶臭收集后采用活性炭吸附处理后经8m高排气筒排放。 | 本项目废气主要为食堂油烟和污水处理站恶臭。烟经油烟净化器处理后经专用烟道由至二层楼顶排放;污水处理站安装一套除臭(活性炭吸附+紫外消毒)装置,处理后废气经10m高排气筒排放。 | 与环评相比,排气筒增加了2米 | |
噪声 | 产噪设备均采用低噪声设备,同时采取基础减震、柔性连接等措施。 | 产噪设备均采用低噪声设备,同时采取基础减震、柔性连接等措施。 | 与环评一致 | |
固体废物 | 本项目运营期产生的固体废物主要为医疗废物、生活垃圾、废油脂、污泥和废活性炭。 生活垃圾在主楼一层东南角新建生活垃圾收集房1间约20㎡,采用带盖垃圾桶进行收集,日产日清,委托环卫部门处理;餐厅废油脂使用专用容器收集,交由有废油脂处理资质的单位处置;医疗废物在主楼一层东南角邻生活垃圾收集房旁新建约30㎡的医疗废物暂存间。医疗废物采用专用包装袋、容器分类收集后,暂存于医疗废物暂存间内定期交由相关危废资质单位处置;化粪池及污水处理站污泥投加石灰消毒后,委托资质单位处置;定期更换的废活性炭交由危废资质单位处置。 |
本项目运营期产生的固体废物主要为医疗废物、生活垃圾、废油脂、污泥和废活性炭。 生活垃圾在主楼一层东南角新建生活垃圾收集房1间约20㎡,采用带盖垃圾桶进行收集,日产日清,委托环卫部门处理;餐厅废油脂使用专用容器收集,交由有废油脂处理资质的单位处置;医疗废物在主楼一层东南角邻生活垃圾收集房旁新建约30㎡的医疗废物暂存间。医疗废物采用专用包装袋、容器分类收集后,暂存于医疗废物暂存间内定期交由相关危废资质单位处置;化粪池及污水处理站污泥投加石灰消毒后,委托资质单位处置;定期更换的废活性炭交由危废资质单位处置。 |
与环评一致 |
序号 | 监测项目 | 标准限值 | 标准 |
1 | pH | 6~9 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)表2预处理标准 |
2 | 化学需氧量 | 250(mg/L) | |
3 | 五日生化需氧量 | 100(mg/L) | |
4 | 悬浮物 | 60(mg/L) | |
5 | 粪大肠菌群数 | 5000(MPN/L) | |
6 | 动植物油 | 20(mg/L) | |
7 | 总余氯 | 8(mg/L) | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B级标准 |
8 | 氨氮 | 45(mg/L) | |
9 | 总磷 | 8(mg/L) | |
10 | 总氮 | 70(mg/L) |
类型 | 监测项目 | 限值 | 标准 | |
有组织废气 | 饮食业 油烟 |
油烟 | 2.0(mg/m3) | 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001) |
污水站 恶臭 |
硫化氢 | 0.15(kg/h) | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 2 中标准要求 | |
氨 | 2.2(kg/h) | |||
无组织废气 | 硫化氢 | 0.03(mg/m3) | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 | |
氨 | 1.0(mg/m3) |
监测项目 | 限值(dB(A)) | 标准 | |
厂界噪声 | 昼间 | 60/70 | 《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)2类和4类标准 |
夜间 | 50/55 |
陕公网安备 61010402000332号