项目名称 |
|||||||||||||
建设单位 | |||||||||||||
法人代表 | 联系人 | ||||||||||||
通讯地址 | |||||||||||||
联系电话 | 传真 | 邮政编码 | |||||||||||
建设地点 | |||||||||||||
建设性质 | 新建□改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | |||||||||||
占地面积(平方米) | 使用面积(平方米) | ||||||||||||
总投资 (万元) | 环保投资(万元) | 投资比例 | |||||||||||
预期投产日期 | 年 月 | 预计年工作日 | |||||||||||
一、项目内容及规模: |
|||||||||||||
二、原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格数量(包括锅炉、发电机等): |
|||||||||||||
三、水及能源消耗量 | |||||||||||||
名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 | ||||||||||
水(吨/年) | 燃油(吨/年) | ||||||||||||
电(千瓦/年) | 燃气(标立方米/年) | ||||||||||||
燃煤(吨/年) | 其他 | ||||||||||||
四、废水(工业废水□ 生活废水□)排放量及排放去向 |
|||||||||||||
五、周围环境状况(可附图说明) |
|||||||||||||
六、生产工艺流程简介(如有废水、废气、废渣、噪声产生,须标明产生环节,并用文字说明) |
|||||||||||||
七、拟采取的防治污染措施(包括建设期、运营期) |
|||||||||||||
八、审批意见 经办人: (公 章) 年 月 日 |
陕公网安备 61010402000332号