企业名称 | |||||||||||||||||||||||||
企业地址 | |||||||||||||||||||||||||
机构代码 | |||||||||||||||||||||||||
所属行业 | |||||||||||||||||||||||||
是否重点源 | 国控 □ 省控 □ 非重点源 □ | ||||||||||||||||||||||||
填报日期 | 填报人 | 联系方式 | |||||||||||||||||||||||
VOCs排放总污染当量: =(A+B-C-D)/0.95 | |||||||||||||||||||||||||
应缴VOCs排污费(元): | |||||||||||||||||||||||||
一、有机类原料投用情况(包括油墨、胶黏剂、涂布液、润版液、洗车水) | |||||||||||||||||||||||||
核算期投用的有机类原料VOCs排放量共计(千克,A): | |||||||||||||||||||||||||
名称 | 型号 | 生产厂家及联系方式 | 使用工段 | 核算期 购买量 |
VOCs含量 | VOCs量 | |||||||||||||||||||
1、 | |||||||||||||||||||||||||
2、 | |||||||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||||||
上述申报需包含所有有机类原料 | |||||||||||||||||||||||||
二、稀释剂使用情况 | |||||||||||||||||||||||||
核算期稀释剂购买量合计(千克,B): | |||||||||||||||||||||||||
名称 | 型号 | 生产厂家及联系方式 | 使用工段 | 核算期购买量 | |||||||||||||||||||||
1、 | |||||||||||||||||||||||||
2、 | |||||||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||||||
上述申报需包含所有使用的稀释剂 | |||||||||||||||||||||||||
三、VOCs去除情况 | |||||||||||||||||||||||||
核算期VOCs去除量合计(千克,C): | |||||||||||||||||||||||||
工段 | 投用有机类原料中VOCs的量(a) | 其他有机溶剂使用量(b) | 去除率(ER) | 核算期去除量 (a+b) ×ER |
|||||||||||||||||||||
1、 | |||||||||||||||||||||||||
2、 | |||||||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||||||
上述申报需包含所有工段 | |||||||||||||||||||||||||
如采用监测法计算VOCs去除量,则申报下列内容 | |||||||||||||||||||||||||
工段 | 设计单位 | 处理工艺 | 通过环保验收时间 | 年运行时间,天 | 日运行时间,h | 处理装置排风量 ,m3/h |
处理装置进口平均浓度 ,mg/ m3 |
处理装置出口平均浓度 ,mg/ m3 |
VOCs去除量 | ||||||||||||||||
1、 | |||||||||||||||||||||||||
2、 | |||||||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||||||
上述申报需包含所有工段 | |||||||||||||||||||||||||
四、VOCs回收情况 | |||||||||||||||||||||||||
核算期回收的各种废有机溶剂合计(千克,D): | |||||||||||||||||||||||||
名称 | 型号 | 回收单位或回收再利用项目名称 | 回收量 | ||||||||||||||||||||||
1、 | |||||||||||||||||||||||||
2、 | |||||||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||||||
上述申报需包含所有废有机溶剂 | |||||||||||||||||||||||||
五、其他信息 | |||||||||||||||||||||||||
核算期VOCs处理装置运行情况 | 处理装置综合去除率(%) | 活性炭更换周期 | |||||||||||||||||||||||
催化剂更换周期 | 处理装置不正常运行次数(次) | ||||||||||||||||||||||||
核算期上年同期排污申报登记表申报的去除率 |
陕公网安备 61010402000332号