填 报 须 知
1.凡列入实施排污许可证制度的排污单位应按环保部门的要求如实填写此表,经环保部门核定审批,领取《排放污染物许可证》或《临时排放污染物许可证》后方可排污。
2.对需要实施排放污染物总量控制的建设项目,建设单位填写此表,报所在地级环保部门核定后,与环境影响报告书(表)一并报负责审批该项目的环保部门审批。
3.用钢笔填写,要求书写工整、清晰,不得涂改。填写数据一律用阿拉伯数字,文字说明用汉字。
4.填表一式四份。申请单位、所在地环保部门、负责核定的环保部门和负责审批的环保部门各一份。
5.排污单位按本证核准的污染物排放量、去向、排放方式等要求排放污染物。
6.排污单位按规定对本单位排放的污染物进行监测,报送监测结果,报告削减污染物排放量措施进展情况。
7.接受环境保护行政主管部门的现场检查、监督、监测,如实提供相关资料和数据。
8.排污单位排放污染物的种类、浓度、数量有重大变化,排污口变动或改变排放方式、排放去向时,应提前十五天向当地环境保护行政主管部门申请并履行变更登记及排污量重新申请手续。
9.按国家和地方规定缴纳排污费。
10.在规定的有效期满前一个月,须主动向发证的环境保护行政主管部门办理换证手续。
一、 水污染物排放指标申请表
申请单位 ( 年)
排污口编号 | 排污口名称 | 废水排放去向 | 排放天数(天/年) | ||||||
新鲜用水量(米3/日) | 日排水量(米3/日) | 年排水量(万米3/年) | |||||||
![]() ![]() 项目 申请量 | |||||||||
平均排放浓度(毫克/升) | |||||||||
日排放量(千克/日) | |||||||||
年排放量(吨/年) | |||||||||
最高排放浓度(毫克/升) | |||||||||
治理设施情况: | |||||||||
二、大气污染物排放指标申请表
申请单位: ( 年)
排气筒编号 | 废气排放源名称 | 排气筒高度(米) | |||||||||
燃料煤耗量(吨/年) | 燃料煤含硫(%) | 燃料煤灰份(%) | 排放天数(天/年) | ||||||||
排放时间(小时/日) | 小时排气量(标米3/小时) | 年排气量(万标米3/年) | |||||||||
![]() ![]() 项目 申请量 | 烟 尘 | ||||||||||
平均排放浓度(毫克/标米3) | |||||||||||
小时排放量(千克/小时) | |||||||||||
年排放量(吨/年) | |||||||||||
最高排放浓度(毫克/标米3) | |||||||||||
林格曼黑度(级) | |||||||||||
治理设施情况: | |||||||||||
三、固体废物指标申请表
申请单位: ( 年)
![]() ![]() 项目 申请量 | | 总计 | ||||||
固体废物类别 | — | |||||||
主要有害物名称 | — | |||||||
产生量(吨/年) | ||||||||
综合利用量(吨/年) | ||||||||
综合利用率(%) | ||||||||
处置量(吨/年) | ||||||||
处置量(%) | ||||||||
贮存量(吨/年) | ||||||||
*排放量(吨/年) | ||||||||
贮存方法和地点 | | |||||||
*排放地点 |
*本表所称“排放”,包括所用设施、场所不符合环境保护标准的“贮存”、“处置”的固体废物。对于新的建设项目,固体废物不得申请排放。
四、排放污染物许可证申请汇总表
申请单位: ( 年)
![]() ![]() 水 污 染 物 | 排污口总数 | 排放去向 | 日排水总量(米3/日) | 年排水总量(万米3/年) | ||||||||||||||||
![]() 项 目 申请量 | ||||||||||||||||||||
日排放量(千克/日) | ||||||||||||||||||||
年排放量(吨/年) | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() 气 污 染 物 | 排气筒总数 | 其中:锅炉烟囱数 | 小时排气总量 (标米3/小时) | 年排气总量 (万标米3/年) | ||||||||||||||||
污染物名称 项 目 申请量 | 烟 尘 | |||||||||||||||||||
小时排放量(千克/小时) | ||||||||||||||||||||
年排放量(吨/年) | ||||||||||||||||||||
无组织排放监控浓度限值(毫克/标米3) | ||||||||||||||||||||
固体废物 | 综合利用率(%) | 处 置 率(%) | 排放量(吨/年) | |||||||||||||||||
贮存方法 | ||||||||||||||||||||
贮存地点 | ||||||||||||||||||||
噪声 | 厂界噪声Leq[ dB(A)] | 昼 间 | 夜 间 | 时间要求 | ||||||||||||||||
水污染物排放指标审批表
申请单位: ( 年)
排污口编号 | 排污口名称 | 允许废水排放去向 | ||||||
排放天数(天/年) | 允许日排水量(米3/日) | 允许年排水量(万米3/年) | ||||||
![]() ![]() 项 目 允许量 | ||||||||
平均排放浓度(毫克/升) | ||||||||
允许日排放量(千克/日) | ||||||||
允许年排放量(吨/年) | ||||||||
最高允许排放浓度(毫克/升) | ||||||||
要求监测频率(次/年) | 要求报送时间 | |||||||
其它要求 | | |||||||
六、大气污染物排放指标审批表
单位: ( 年)
排气筒编号 | 废气排放源名称 | 排气筒高度(米) | ||||||||
排放时间(小时/日) | 允许小时排气量(标米3/小时) | 允许年排气量(万标米3/年) | ||||||||
![]() ![]() 项 目 允许量 | 烟 尘 | |||||||||
平均排放浓度(毫克/标米3) | ||||||||||
允许小时排放量(千克/小时) | ||||||||||
允许年排放量(吨/年) | ||||||||||
最高允许排放浓度(毫克/标米3) | ||||||||||
最高允许排放速率(千克/小时) | ||||||||||
允许林格曼黑度(级) | — | — | — | — | — | — | ||||
要求监测频率(次/年) | 要求报送时间 | |||||||||
其它要求: | ||||||||||
七、固体废物指标审批表
申请单位: ( 年)
![]() ![]() 项 目 允许量 | | 总计 | ||||||
允许排放量(吨/年) | ||||||||
最低综合利用率(%) | ||||||||
最低处置率(%) | ||||||||
允许贮存方法和地点 | ||||||||
允许排放地点 |
注:*本表所称“排放”,包括所用设施、场所不符合环境保护标准的“贮存”、“处置”的固体废物。对于新的建设项目,固体废物不得申请排放。
八、云南省排放污染物许可证审批汇总表
( 年)
核定单位(盖章): 核定人 : 核定时间:
废 水 污 染 物 | 允许排口总数 | 允许废水排放去向 | 允许排水总量(米3/日) | 允许排水总量(万米3/年) | |||||||||||||
![]() ![]() 项 目 允许量 | |||||||||||||||||
允许日排放量(千克/日) | |||||||||||||||||
允许年排放量(吨/年) | |||||||||||||||||
废 气 污 染 物 | 允许排气筒总数 | 其中:锅炉烟囱数 | 排气总量(标米3/小时) | 排气总量(万标米3/年) | |||||||||||||
![]() ![]() 项 目 允许量 | 烟 尘 | ||||||||||||||||
允许小时排放量(千克/小时) | |||||||||||||||||
允许年排放量(吨/年) | |||||||||||||||||
无组织排放监控浓度限值 (毫克/标米3) | |||||||||||||||||
固体废物 | 允许排放量(吨/年) | 最低综合利用率(%) | 最低处置率(%) | ||||||||||||||
允许贮存方法及地点 | |||||||||||||||||
允许排放地点 | |||||||||||||||||
噪声 | 允许厂界噪声值[ dB(A)] | 昼 间 | 夜 间 | 时间限制要求 | |||||||||||||
审 批 意 见 | 审批部门(盖章): 负责人: 日期: | ||||||||||||||||
陕公网安备 61010402000332号